Jesteśmy rodzinną firmą która zajmuje się skupem złomu od ponad 20 lat. Pozwoliło nam to na zbudowanie silnej pozycji na lokalnym rynku surowców wtórnych. Doświadczenie, terminowość, bezpośrednia współpraca z zakładami przeróbki oraz hutami pozwala oferować naszym Klientom obsługę na wysokim poziomie oraz atrakcyjne ceny. Naszymi Klientami są głównie osoby indywidualne , ale również firmy z branż zajmujących się obróbką metali. Oferujemy możliwość odbioru złomu , po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i terminu. Zajmujemy się również demontażem, rozbiórką konstrukcji metalowych. Posiadamy potrzebny sprzęt i wykwalifikowaną kadrę aby wykonać tę usługę profesjonalnie.
Jeśli masz coś do odebrania lub rozebrania zadzwoń – 693 126 480
Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami serdecznie zapraszamy do kontaktu – jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę - w zakresie zakupu złomu jak i jego sprzedaży.
Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem dla klientów detalicznych. W przypadku posiadania większych ilości surowca istnieje możliwość negocjacji cen – kontakt tel. 693 126 480
WARUNKI ODBIORU ZŁOMU W P.U.H „METAL’’ S.C.
- złom nie może zawierać materiałów niemetalicznych tj: piasek, ziemia, beton, cegła, guma, drewno, tworzywa sztuczne, kamień, olej, szkło, popiół itp.
- złom nie może zawierać materiałów niebezpiecznych, wybuchowych ani radioaktywnych.
Prosimy o zapoznanie się z warunkami przyjmowania złomu w P.U.H. „Metal”
CENNIK OBOWIĄZUJE OD DNIA 15.11.2024
Nazwa | Cena (netto zł/kg) |
---|---|
ZŁOM MIEDZI | do góry |
1. Miedź niesortowana | 28,30 |
3. Miedź kawałek | 28,70 |
2. Miedź świecąca | 30,30 |
4. Miedź millbera | 31,00 |
5. Miedź piecyk, wióry | 25,30 |
6. Miedź pobiał | 27,80 |
7. Miedź przewody mix/przewody antenowe | 6,00/2,00 |
8. Miedź wiązki samochodowe | 13,30 |
ZŁOM MOSIĄDZU I BRĄZU | do góry |
1. Mosiądz żółty | 19,40 |
2. Mosiądz pobiał | 17,50 |
3. Mosiądz łuski | 21,00 |
4. Mosiądz wężyki | 1,20 |
5. Mosiądz grzałki elektryczne | 1,20 |
6. Mosiądz wióra i brąz mix | 18,00 |
7. Brąz | 22,00 |
ALUMINIUM | do góry |
1. AL plastyka | 5,10 |
2. AL odlew | 5,40 |
3. AL linka, sektor | 8,50 |
4. AL felga | 8,00 |
5. AL roleta | 2,00 |
6. AL żaluzja | 2,00 |
7. AL chłodnice |
3,90 |
8. AL z żelazem | 1,50 wg. wyceny |
9. AL skrzynie biegów | 1,50 |
10. AL puszki po napojach | 3,80 |
11. Al. wióra |
2,00 |
STAL NIERDZEWNA | do góry |
1. CRNI gary | 1,20 |
2. Stal nierdzewna | 4,20 |
3. CRNI wióry | 3,00 |
4. Stal chromowa | 0,90 |
5. Stal narzędziowa łączona do 50% | 2,00 |
6. Stal narzędziowa | 2,50-4,00 |
ZŁOM OŁOWIU, AKUMULATORY, ZNAL, CYNK | do góry |
1. Ołów | 4,30 |
2. Akumulatory |
1,60 |
3. Akumulatory Ni-Cd | 0,50 |
4. Odważniki z kół | 1,00 |
5. Znal | 3,00 |
6. Cynk | 4,50 |
ZŁOM STALOWY | do góry |
1. Wióra stalowe | 0,50 |
2. Cienki N10 | 0,75 |
3. Złom 3-6 mm |
0,85 |
4. Złom od 6 mm | 0,90 |
5. Złom pow. 10 mm | 0,95 |
6. Żeliwo | 0,80 |
INNE | do góry |
1. Silniki elektryczne | 2,00 |
2. Agregaty chłodnicze | 1,50 |
3. Rozruszniki, alternatory | 3,00 |
4. Silniki spalinowe z głowicą AL | 1,20 |
5. Węgliki spiekane z lutem | 53,00 |
6. Węgliki spiekane bez lutu | 63,00 |
7. Katalizatory samochodowe |
wg. wyceny |
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy możliwość zmiany poszczególnych cen wskazanych w cenniku jak i całego cennika bez uprzedzenia.